砂輪主軸馬達 | 20.0 HP |
導輪主軸馬達 | 4.0 HP |
油壓馬達 | 1.0 HP |
冷卻系統 | 2.0 HP |
總馬力數 | 27.0 HP |
砂輪主軸轉速 | 500~1500 rpm |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | 610×205×304.8 mm |
導輪主軸 | 10~400 rpm |
導輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | 305×205×165 mm |
導輪主軸結構 | 液靜壓 |
主軸手動回轉精度 | 5 µm |
主軸自動回轉精度 | 2 µm |
主軸油壓壓力 | 10~15 kg/cm2 |
研磨範圍 | ø3.0~ø100 mm |
修整座驅動方式 | 數位控制馬達趨動 |
修整座滑台 | 研磨級線性滑軌 |
滑座結構 | 滾珠線軌/滾珠螺桿 |
砂輪滑座調整精度 | 1 µm |
導輪滑座調整精度 | 1 µm |
控制系統 | PLC控制系統 |
機器重量 | 4500 kg |
機器尺寸(L×W×H) | 260 ×130×190 cm |
*本規格僅供參考,如有變更,恕不另行通知。 |